Бортовой Shacman 6x6 односкатный c КМУ XCMG SQS 250-5
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Shacman 6х6 SX32586V385
Кабина X3000, рестайлинг, 2-местная, со спальным местом
Двигатель WEICHAI WP12.430Е50, 11,596 л, 430 л.с., Евро-5
КПП 12JSD200TА 12-ступенчатая
Колёсная формула 6х6, ошиновка односкатная 14.00R20
Подвеска рессорная
Топливный бак 500 л, алюминиевый
Держатель запасного колеса на заднем свесе
Допустимая максимальная масса 31000 кг
Кондиционер, электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз контроль, ABS WABCO с 6 каналами, УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС
ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ
| Технические характеристики КМУ | Ед.изм. | SQS250HII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный подъемный момент | t•m | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. раб. диапазон | m | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный рабочий диапазон | m | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема | m | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина стрелы | m | 5.61~18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота | ° | Полное вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон изменения вылета стрелы | ° | 0~75° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная номинальная грузоподъемность | kg | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место для установки | m | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное давление гидравлической системы | MPa | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный расход гидравлической системы | L/min | 63+50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес крана | kg | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА
Исполнение бортов: Стальные / Алюминиевые с быстросъёмными стойками
Внешние размеры
Длина, мм: 6500-7350
Ширина, мм: 2550
Высота бортов, мм: 750 (600 для алюминиевых)
Боковые, задний борта: Откидные
Покрытие пола: фанера транспортная 21 мм



