Бортовой FAW CA3250 с КМУ Kanglim KS 1256 GII
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
FAW CA3250 (Китай)
Двигатель FAW, CA6DM2-42E51, 11,05 л, 420 л.с., ЕВРО-5 МКБ 4800 мм
Двигатель FAW, CA6DM2-39E51, 11,05 л, 390 л.с., ЕВРО-5 МКБ 5300 мм
Допустимая максимальная масса транспортного средства (кг) 35100
Колесная формула 6x4
Трансмиссия (тип) механическая КПП FAST 12-ступенчатая
Подвеска рессорная, ошиновка двускатная
Топливный бак 400 л
Кабина со спальным местом
Кондиционер
ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ
| Основные технические характеристики КМУ Kanglim KS 1256 | |
|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 7,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) | 7000/2.4 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
| Максимальная высота подъема (м) | 21.7 |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 230 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 10*100 (19x7 IRWC) |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 16 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет) (м) | 5.7 |
| Тоннаж машины (т) | свыше 4.5 |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА
Исполнение бортов: Стальные / Алюминиевые с быстросъёмными стойками
Внешние размеры
Длина, мм: 6500-8200 (в зависимости от колёсной базы)
Ширина, мм: 2550
Высота бортов, мм: 750 (600 для алюминиевых)
Боковые, задний борта: Откидные
Покрытие пола: фанера транспортная 21 мм





